Gemeindestatistik
| Verbandsgemeinde Bad Bergzabern | Stichtag: 30.09.2016 | |
| Ortsgemeinde Steinfeld | ||
| AGS-Schlüssel: 33702076 | ||
| Hauptwohnung gesamt: 1843 | Nebenwohnung gesamt: 80 | Einwohner gesamt: 1923 |
| Anzahl der bewohnten Straßen: 27 | ||
| Anzahl der bewohnten Adressen: 631 | ||
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 903 | 48,996 | 940 | 51,004 | 1843 | 100 |
| davon Ausländer | 50 | 53,763 | 43 | 46,237 | 93 | 5,046 |
| gemeldete Nebenwohnungen | 41 | 51,25 | 39 | 48,75 | 80 | 100 |
| davon Ausländer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 944 | 49,09 | 979 | 50,91 | 1923 | 100 |
| Altersgruppen (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| bis 9 Jahre | 77 | 4,178 | 61 | 3,31 | 138 | 7,488 |
| 10-19 Jahre | 94 | 5,1 | 98 | 5,317 | 192 | 10,418 |
| 20-29 Jahre | 97 | 5,263 | 92 | 4,992 | 189 | 10,255 |
| 30-39 Jahre | 94 | 5,1 | 100 | 5,426 | 194 | 10,526 |
| 40-49 Jahre | 112 | 6,077 | 136 | 7,379 | 248 | 13,456 |
| 50-59 Jahre | 192 | 10,418 | 180 | 9,767 | 372 | 20,184 |
| 60-69 Jahre | 113 | 6,131 | 111 | 6,023 | 224 | 12,154 |
| 70-79 Jahre | 87 | 4,721 | 95 | 5,155 | 182 | 9,875 |
| 80-89 Jahre | 31 | 1,682 | 61 | 3,31 | 92 | 4,992 |
| 90-99 Jahre | 6 | 0,326 | 6 | 0,326 | 12 | 0,651 |
| ab 100 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 903 | 48,996 | 940 | 51,004 | 1843 | 100 |
| Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| unter 3 Jahren | 20 | 1,085 | 16 | 0,868 | 36 | 1,953 |
| 3-5 Jahre | 19 | 1,031 | 21 | 1,139 | 40 | 2,17 |
| 6-15 Jahre | 91 | 4,938 | 71 | 3,852 | 162 | 8,79 |
| 16-17 Jahre | 19 | 1,031 | 26 | 1,411 | 45 | 2,442 |
| 18-20 Jahre | 32 | 1,736 | 37 | 2,008 | 69 | 3,744 |
| gesamt | 181 | 9,821 | 171 | 9,278 | 352 | 19,099 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| 2017 (geb.: 01.09.2010 bis 31.08.2011) | 7 | 0,38 | 5 | 0,271 | 12 | 0,651 |
| 2018 (geb.: 01.09.2011 bis 31.08.2012) | 6 | 0,326 | 9 | 0,488 | 15 | 0,814 |
| 2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013) | 6 | 0,326 | 9 | 0,488 | 15 | 0,814 |
| 2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014) | 7 | 0,38 | 4 | 0,217 | 11 | 0,597 |
| 2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015) | 8 | 0,434 | 6 | 0,326 | 14 | 0,76 |
| 2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016) | 6 | 0,326 | 6 | 0,326 | 12 | 0,651 |
| gesamt | 40 | 2,17 | 39 | 2,116 | 79 | 4,286 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| evangelisch | 142 | 7,705 | 153 | 8,302 | 295 | 16,007 |
| römisch-katholisch | 523 | 28,378 | 614 | 33,315 | 1137 | 61,693 |
| altkatholisch | 0 | 0 | 1 | 0,054 | 1 | 0,054 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 2 | 0,109 | 0 | 0 | 2 | 0,109 |
| russisch-orthodox | 0 | 0 | 1 | 0,054 | 1 | 0,054 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 13 | 0,705 | 18 | 0,977 | 31 | 1,682 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 212 | 11,503 | 147 | 7,976 | 359 | 19,479 |
| Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherisch | 5 | 0,271 | 3 | 0,163 | 8 | 0,434 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuapostolische Kirche | 1 | 0,054 | 0 | 0 | 1 | 0,054 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 1 | 0,054 | 1 | 0,054 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 5 | 0,271 | 2 | 0,109 | 7 | 0,38 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| männl. (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 903 | 48,996 | 940 | 51,004 | 1843 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| ledig | 358 | 19,425 | 299 | 16,224 | 657 | 35,648 |
| verheiratet | 460 | 24,959 | 465 | 25,231 | 925 | 50,19 |
| verwitwert | 35 | 1,899 | 105 | 5,697 | 140 | 7,596 |
| geschieden | 46 | 2,496 | 64 | 3,473 | 110 | 5,969 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 2 | 0,109 | 2 | 0,109 | 4 | 0,217 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 2 | 0,109 | 4 | 0,217 | 6 | 0,326 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 1 | 0,054 | 1 | 0,054 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 903 | 48,996 | 940 | 51,004 | 1843 | 100 |
Die Daten wurden am 06.10.2016 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.