Gemeindestatistik
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Ortsgemeinde Steinfeld
Stichtag 31.07.2010
Hauptwohnsitz gesamt: 1927
Nebenwohnung gesamt: 93
Einwohner gesamt: 2020
Anzahl der bewohnten Straßen: 27
Anzahl der bewohnten Adressen: 613
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich | % | weiblich | % | gesamt | % |
Einwohner mit Hauptwohnung | 956 | 49,611 | 971 | 50,389 | 1927 | 100 |
davon Ausländer | 32 | 62,745 | 19 | 37,255 | 51 | 2,647 |
gemeldete Nebenwohnungen | 46 | 49,462 | 47 | 50,538 | 93 | 100 |
davon Ausländer | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1,075 |
gesamt | 1002 | 49,604 | 1018 | 50,396 | 2020 | 100 |
Altersgruppen (nur HAW) | männlich | % | weiblich | % | gesamt | % |
bis 9 Jahre | 78 | 4,048 | 74 | 3,84 | 152 | 7,888 |
10-19 Jahre | 119 | 6,175 | 122 | 6,331 | 241 | 12,506 |
20-29 Jahre | 114 | 5,916 | 95 | 4,93 | 209 | 10,846 |
30-39 Jahre | 86 | 4,463 | 103 | 5,345 | 189 | 9,808 |
40-49 Jahre | 200 | 10,379 | 184 | 9,549 | 384 | 19,927 |
50-59 Jahre | 146 | 7,577 | 132 | 6,85 | 278 | 14,427 |
60-69 Jahre | 91 | 4,722 | 95 | 4,93 | 186 | 9,652 |
70-79 Jahre | 94 | 4,878 | 121 | 6,279 | 215 | 11,157 |
80-89 Jahre | 28 | 1,453 | 40 | 2,076 | 68 | 3,529 |
90-99 Jahre | 0 | 0 | 5 | 0,259 | 5 | 0,259 |
ab 100 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 956 | 49,611 | 971 | 50,389 | 1927 | 100 |
Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) | männlich | % | weiblich | % | gesamt | % |
bis 2 Jahre | 14 | 0,727 | 15 | 0,778 | 29 | 1,505 |
3-5 Jahre | 30 | 1,557 | 21 | 1,09 | 51 | 2,647 |
6-15 Jahre | 109 | 5,656 | 110 | 5,708 | 219 | 11,365 |
16-17 Jahre | 16 | 0,83 | 28 | 1,453 | 44 | 2,283 |
18-20 Jahre | 47 | 2,439 | 33 | 1,713 | 80 | 4,152 |
gesamt | 216 | 11,209 | 207 | 10,742 | 423 | 21,951 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich | % | weiblich | % | gesamt | % |
2011 (geb.: 01.09.2004 bis 31.08.2005) | 13 | 0,675 | 10 | 0,519 | 23 | 1,194 |
2012 (geb.: 01.09.2005 bis 31.08.2006) | 6 | 0,311 | 7 | 0,363 | 13 | 0,675 |
2013 (geb.: 01.09.2006 bis 31.08.2007) | 10 | 0,519 | 4 | 0,208 | 14 | 0,727 |
2014 (geb.: 01.09.2007 bis 31.08.2008) | 6 | 0,311 | 8 | 0,415 | 14 | 0,727 |
2015 (geb.: 01.09.2008 bis 31.08.2009) | 3 | 0,156 | 3 | 0,156 | 6 | 0,311 |
2016 (geb.: 01.09.2009 bis 31.08.2010) | 5 | 0,259 | 4 | 0,208 | 9 | 0,467 |
gesamt | 43 | 2,231 | 36 | 1,868 | 79 | 4,1 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich | % | weiblich | % | gesamt | % |
evangelisch | 159 | 8,251 | 156 | 8,095 | 315 | 16,347 |
römisch-katholisch | 599 | 31,085 | 670 | 34,769 | 1269 | 65,854 |
altkatholisch | 0 | 0 | 1 | 0,052 | 1 | 0,052 |
israelitisch | 0 | 0 | 1 | 0,052 | 1 | 0,052 |
ohne Angabe | 5 | 0,259 | 7 | 0,363 | 12 | 0,623 |
freireligiöse Landesgem. Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgem. Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sonst. öffentl.-rechtl. Rel.-Gem. | 11 | 0,571 | 13 | 0,675 | 24 | 1,245 |
keine bzw. keine öffentl.-rechtl. Rel.-Gem. | 182 | 9,445 | 123 | 6,383 | 305 | 15,828 |
freie Religionsgemeinde Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 956 | 49,611 | 971 | 50,389 | 1927 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich | % | weiblich | % | gesamt | % |
ledig | 403 | 20,913 | 327 | 16,969 | 730 | 37,883 |
verheiratet | 459 | 23,819 | 460 | 23,871 | 919 | 47,691 |
verwitwet | 30 | 1,557 | 101 | 5,241 | 131 | 6,798 |
geschieden | 40 | 2,076 | 66 | 3,425 | 106 | 5,501 |
getrennt lebend | 18 | 0,934 | 15 | 0,778 | 33 | 1,713 |
verh. Ehegatte im Ausland legend | 6 | 0,311 | 2 | 0,104 | 8 | 0,415 |
nicht bekannt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verh. Ehegatte. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet-Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
in eingetragener Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
durch Todeserklärung aufgel. Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 956 | 49,611 | 971 | 50,389 | 1927 | 100 |


